NameUrbanization levelPopulation group
1AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
2BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4ChokhatauriMunicipality (25 - 80)< 25,000
5DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
7GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
10KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15LanchkhutiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16OzurgetiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17Ozurgeti cityUrban centers (> 500)< 25,000
18SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
19SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
20SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
21SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
22TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
23Telavi cityUrban centers (> 500)< 25,000
24TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
25TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
26TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
27VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
28ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000