NameUrbanization levelPopulation group
1AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
2BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3BolnisiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
5ChokhatauriMunicipality (25 - 80)< 25,000
6DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
7DmanisiRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
8GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
9GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
10KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
11KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
12KedaMunicipality (25 - 80)< 25,000
13KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
15KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
16KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
18KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
19LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
20LanchkhutiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
21OzurgetiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
22Ozurgeti cityUrban centers (> 500)< 25,000
23SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
24SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
25SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
26ShuakheviMunicipality (25 - 80)< 25,000
27SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
28TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
29Telavi cityUrban centers (> 500)< 25,000
30TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
31TetritskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
32TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
33TsalkaRural municipality (< 25)< 25,000
34TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
35VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
36ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000