NameUrbanization levelPopulation group
1GardabaniMunicipality (25 - 80)> 90,000
2KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
3Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
4AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
7KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9ZugdidiUrban municipality (80 - 500)> 90,000
10ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
11GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12BolnisiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
13SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
14OzurgetiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
15ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
16KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17SenakiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
18MarneuliUrban municipality (80 - 500)> 90,000
19TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
20Zugdidi cityUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
21Kutaisi cityUrban centers (> 500)> 90,000
22Rustavi cityUrban centers (> 500)> 90,000
23GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000