NameUrbanization levelPopulation group
1AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
2BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
5DushetiRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
7KazbegiRural municipality (< 25)< 25,000
8KedaMunicipality (25 - 80)< 25,000
9KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
11KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
12KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13KobuletiUrban municipality (80 - 500)> 90,000
14KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
16MtskhetaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
17Mtskheta cityUrban municipality (80 - 500)< 25,000
18SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
19SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
20SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
21ShuakheviMunicipality (25 - 80)< 25,000
22SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
23TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
24TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
25TianetiRural municipality (< 25)< 25,000
26TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
27TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
28VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
29ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000