NameUrbanization levelPopulation group
1ZugdidiUrban municipality (80 - 500)> 90,000
2ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
3TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5Tbilisi cityTbilisiTbilisi
6SenakiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
7SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9OzurgetiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
10MarneuliUrban municipality (80 - 500)> 90,000
11LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
12KobuletiUrban municipality (80 - 500)> 90,000
13KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
14KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
15KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
16KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
17GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
18GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
19GardabaniMunicipality (25 - 80)> 90,000
20ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
21BolnisiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
22AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000