NameUrbanization levelPopulation group
1BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
2ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
3GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
7KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
9KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
12LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
13SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
16SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17Tbilisi cityTbilisiTbilisi
18TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
19TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
20TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
21TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
22VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
23ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000