NameUrbanization levelPopulation group
1AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
4BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5GardabaniMunicipality (25 - 80)> 90,000
6Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
7KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
12KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
14LanchkhutiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
18SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
19Tbilisi cityTbilisiTbilisi
20TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
21TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
22VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000