NameUrbanization levelPopulation group
1AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
2BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
5GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
6GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
7KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9KedaMunicipality (25 - 80)< 25,000
10KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
13KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
17SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
18SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
19SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
20ShuakheviMunicipality (25 - 80)< 25,000
21SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
22TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
23Telavi cityUrban centers (> 500)< 25,000
24TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
25TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
26TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
27VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
28ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000