NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1AkhalkalakiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2BolnisiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
3ChiaturaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4GurjaaniMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
5KareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6KaspiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
7KhashuriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8KhelvachauriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
9LagodekhiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
10OzurgetiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
11SagarejoMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
12SamtrediaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
13SenakiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
14Tbilisi cityCapitalTbilisiTbilisi
15TelaviMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
16TskaltuboMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17ZestaponiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000