NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1KharagauliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
2VaniMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3AkhalkalakiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
4SachkhereMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5BaghdatiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
6AdigeniMunicipalityMunicipality (25 - 80)< 25,000
7KhuloMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8NinotsmindaMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9BorjomiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10ShuakheviMunicipalityMunicipality (25 - 80)< 25,000
11AkhaltsikheMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
12TkibuliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13KhoniMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14KedaMunicipalityMunicipality (25 - 80)< 25,000
15ChiaturaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
16KhelvachauriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17KobuletiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)> 90,000
18SamtrediaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
19TskaltuboMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
20TerjolaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
21ZestaponiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
22Kutaisi cityCityUrban centers (> 500)> 90,000
23Batumi cityCityUrban centers (> 500)> 90,000
24Akhaltsikhe cityCityUrban centers (> 500)< 25,000
25Tbilisi cityCapitalTbilisiTbilisi