NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1GoriMunicipalityUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
2Gori cityCityMunicipality (25 - 80)> 90,000
3GurjaaniMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4KareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5KaspiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6KhashuriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
7KvareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8LagodekhiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9MtskhetaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
10Mtskheta cityCityUrban municipality (80 - 500)< 25,000
11SagarejoMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
12SighnaghiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13Tbilisi cityCapitalTbilisiTbilisi
14TelaviMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15Telavi cityCityUrban centers (> 500)< 25,000