NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1KvareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
2KaspiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
3SighnaghiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
4KareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5SagarejoMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6Gori cityCityMunicipality (25 - 80)> 90,000
7LagodekhiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8TelaviMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9GurjaaniMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
10MtskhetaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
11Mtskheta cityCityUrban municipality (80 - 500)< 25,000
12KhashuriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
13Telavi cityCityUrban centers (> 500)< 25,000
14GoriMunicipalityUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
15Tbilisi cityCapitalTbilisiTbilisi