NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1KareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2LagodekhiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
3AbashaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
4SenakiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
5DedoplistskaroMunicipalityRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6ZestaponiMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
7KhelvachauriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8NinotsmindaMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9BaghdatiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10TetritskaroMunicipalityRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
11GurjaaniMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KvareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13SamtrediaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
14ChkhorotskuMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15VaniMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16KhashuriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17MtskhetaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
18AkhmetaMunicipalityRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
19TerjolaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
20GoriMunicipalityUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
21KhuloMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
22SagarejoMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
23ChiaturaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
24TskaltuboMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
25KharagauliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000