NameUrbanization levelPopulation group
1AbashaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
2AdigeniMunicipality (25 - 80)< 25,000
3AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
4AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
6ChkhorotskuMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
7Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
8GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
9KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
10KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KhobiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15MartviliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
18SenakiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
19SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
20Tbilisi cityTbilisiTbilisi
21TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
22TsalenjikhaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
23ZugdidiUrban municipality (80 - 500)> 90,000