NameUrbanization levelPopulation group
1AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
4BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
7Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
8GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
9KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
10KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
14NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
16SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17Tbilisi cityTbilisiTbilisi
18TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000