NameUrbanization levelPopulation group
1AspindzaRural municipality (< 25)< 25,000
2KazbegiRural municipality (< 25)< 25,000
3AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
4TianetiRural municipality (< 25)< 25,000
5DushetiRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
7SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9AdigeniMunicipality (25 - 80)< 25,000
10LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
11AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
12BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
14KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
15AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
16SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
18MtskhetaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
19Mtskheta cityUrban municipality (80 - 500)< 25,000
20Akhaltsikhe cityUrban centers (> 500)< 25,000
21Telavi cityUrban centers (> 500)< 25,000
22Tbilisi cityTbilisiTbilisi