NameUrbanization levelPopulation group
1Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
2AdigeniMunicipality (25 - 80)< 25,000
3NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
4BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
6KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
7KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
8AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9AmbrolauriUrban centers (> 500)< 25,000
10GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
11Akhaltsikhe cityUrban centers (> 500)< 25,000
12Tbilisi cityTbilisiTbilisi