NameUrbanization levelPopulation group
1AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
2BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
3ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
4DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
5DushetiRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
6GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
7GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
8KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
9KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
10KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
14LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15MtskhetaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
16SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
17SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
18SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
19SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
20Tbilisi cityTbilisiTbilisi
21TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
22TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
23TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
24TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
25VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000