NameUrbanization levelPopulation group
1KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
3KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
4AdigeniMunicipality (25 - 80)< 25,000
5Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
6NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
7BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9MtskhetaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
10Mtskheta cityUrban municipality (80 - 500)< 25,000
11KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12GoriUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
13AmbrolauriUrban centers (> 500)< 25,000
14Akhaltsikhe cityUrban centers (> 500)< 25,000
15Tbilisi cityTbilisiTbilisi