NameUrbanization levelPopulation group
1AdigeniMunicipality (25 - 80)< 25,000
2AkhalkalakiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
3AkhaltsikheMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
4BorjomiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5GardabaniMunicipality (25 - 80)> 90,000
6KedaMunicipality (25 - 80)< 25,000
7KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8NinotsmindaMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9ShuakheviMunicipality (25 - 80)< 25,000
10Tbilisi cityTbilisiTbilisi