NameUrbanization levelPopulation group
1TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
2Tbilisi cityTbilisiTbilisi
3SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
4SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
5MtskhetaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
6LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
7KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8KobuletiUrban municipality (80 - 500)> 90,000
9KhuloMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10KhelvachauriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
11GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
12DushetiRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
13DedoplistskaroRural municipality (< 25)25,000 - 50,000
14Batumi cityUrban centers (> 500)> 90,000
15AkhmetaRural municipality (< 25)25,000 - 50,000