NameAdministrative statusUrbanization levelPopulation group
1AbashaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
2AdigeniMunicipalityMunicipality (25 - 80)< 25,000
3AkhalkalakiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
4AkhaltsikheMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
5Akhaltsikhe cityCityUrban centers (> 500)< 25,000
6AspindzaMunicipalityRural municipality (< 25)< 25,000
7BaghdatiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8BorjomiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
9ChiaturaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
10ChkhorotskuMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11GoriMunicipalityUrban centers (> 500)50,000 - 90,000
12Gori cityCityMunicipality (25 - 80)> 90,000
13KareliMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
14KaspiMunicipalityMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
15KharagauliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16KhashuriMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
17KhobiMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
18KhoniMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
19Kutaisi cityCityUrban centers (> 500)> 90,000
20MartviliMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
21MestiaMunicipalityRural municipality (< 25)< 25,000
22NinotsmindaMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
23Poti cityCityUrban centers (> 500)25,000 - 50,000
24SachkhereMunicipalityMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
25SamtrediaMunicipalityUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000