NameUrbanization levelPopulation group
1BaghdatiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
2ChiaturaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
3Gori cityMunicipality (25 - 80)> 90,000
4GurjaaniUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
5KareliMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
6KaspiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
7KharagauliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
8KhashuriUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
9KhoniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
10KvareliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
11LagodekhiMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
12SachkhereMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
13SagarejoMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
14SamtrediaUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
15SighnaghiMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
16Tbilisi cityTbilisiTbilisi
17TelaviMunicipality (25 - 80)50,000 - 90,000
18TerjolaUrban municipality (80 - 500)25,000 - 50,000
19TkibuliMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
20TskaltuboUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000
21VaniMunicipality (25 - 80)25,000 - 50,000
22ZestaponiUrban municipality (80 - 500)50,000 - 90,000